top of page

Uludağ Üniversitesi Kampüs
Fiyat
Endeksi,
Kampüs yaşamındaki temel harcamaların fiyatlarını düzenli olarak takip ederek bir endeks oluşturur. Amaç, öğrencilerin ekonomik koşullarını izlemek ve şeffaf bilgi sağlamaktır.

_edited_edited_edited_edited_edit.png)
Fakülteler | Sayı |
|---|---|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10.286 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 356 |
Eğitim Fakültesi | 4.093 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 5.472 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 289 |
Hukuk Fakültesi | 1.152 |
Mimarlık Fakültesi | 645 |
Mühendislik Fakültesi | 5.183 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.076 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 584 |
Tıp Fakültesi | 1.901 |
Veteriner Fakültesi | 893 |
Ziraat Fakültesi | 2.246 |
İlahiyat Fakültesi | 2.106 |
İnegöl İşletme Fakültesi | 993 |
Cinsiyet | Sayı |
|---|---|
Erkek | 39.051 |
Kadın | 33.327 |
Uludağ Üniversitesi Güncel Fakültelerdeki Cinsiyet Dağılımı
Uludağ Üniversitesi Güncel Fakültelerdeki Öğrenci Sayıları
Aylar Bazında UKFE Oranı
Yıllar Bazında Uludağ Üniversitesi Toplam Öğrenci Sayısı
bottom of page